隔離式高溫老化房
老化房分為高溫老化類設(shè)備,主要是模擬產(chǎn)品在高溫持續(xù)運(yùn)行,在高溫下產(chǎn)品可靠性老化,達(dá)到出廠良品率,主要針對(duì),電子類產(chǎn)品,例如液晶屏,電子元件,電子老化,五金類老化,光伏類,塑料制品類,包裝類,薄膜類,醫(yī)療類,航天,航空類,汽車儀表,產(chǎn)品進(jìn)行老化。
我公司老化房產(chǎn)品特點(diǎn):
1.現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量尺寸,設(shè)計(jì)圖紙,合理利用場(chǎng)地。
2.可更具客戶需求設(shè)計(jì),靈活性和可擴(kuò)展性
3.溫度控制精度高,采用了獨(dú)特的風(fēng)道系統(tǒng)設(shè)計(jì)及電控系統(tǒng),能保持整個(gè)房間溫度高度均勻性,大大高于同類產(chǎn)品。
4.系統(tǒng)保護(hù)功能齊全.電器元件采用進(jìn)口品牌,能確保安全長(zhǎng)期穩(wěn)定無故障運(yùn)行
5.噪音小,所有馬達(dá)采用便器控制,減小噪音。
主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | FSG-(容積) | |||
內(nèi)空尺寸(m) | 根據(jù)客戶要求 | |||
(W*D* H) | ||||
性能 | 溫度范圍 | R.T+5℃~125℃(常溫+10℃--155℃) (可根據(jù)需求特殊定制) | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±1℃~2℃ | |||
升溫時(shí)間 | 60℃以下≤20min (61℃~85≤30min) | |||
降溫 | 排風(fēng)降溫,或制冷 降溫 | |||
主電源 | AC380V±10%/3P/50±0.5Hz | |||
老化房?jī)?nèi)部配置 | 老化產(chǎn)品 | 根據(jù)老化產(chǎn)品需求安裝電源插座(選配) | ||
工作電源 | ||||
產(chǎn)品測(cè)試架 | 根據(jù)客戶產(chǎn)品和要求進(jìn)行設(shè)計(jì)(選配) | |||
成 | 溫度控制器 | plc編程控制器 | ||
溫度控制方式 | PID控制 | |||
溫度傳感器 | K型熱電偶/PT100/電子傳感器 | |||
運(yùn)行方式 | 程序運(yùn)行/定值運(yùn)行 | |||
庫(kù)體材料 | 0.6mm/0.6mm雙面彩鋼巖棉保溫板(可選) | |||
庫(kù)板厚度 | 50mm、75mm、100mm(可選) | |||
老化房大門 | 推拉門或內(nèi)開/外開雙開門(或單開門),門洞大小根據(jù)要求制作 | |||
加熱器 | 不銹鋼散熱式加熱器 | |||
安全保護(hù)措施 | 雙重超溫報(bào)警保護(hù)+機(jī)械式電源斷開裝置 | |||
電源相序及缺相報(bào)警保護(hù) | ||||
電機(jī)過載報(bào)警保護(hù) | ||||
加熱器熔斷器開路報(bào)警保護(hù) | ||||
加熱器過溫報(bào)警保護(hù) | ||||
電控系統(tǒng)設(shè)有三色指示燈及蜂鳴器 | ||||
煙霧報(bào)警功能 |